ಕೃಷಿ

ವಿವರಗಳು ಘಟಕ 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2016-17
ಕೃಷಿ               
ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರದೇಶ  ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ 10248 9899 10381 10410 10523 9855
ಬೆಳೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ  ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ 10887 10660 11759 12284 13062 11779
ಒಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ  ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ 1584 1676 2598 3271 4279 3548
ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಾವರಿಯಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ.  ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ 14.55 15.72 22.09 26.63 32.76 30.12
ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ    1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2017-18
ಭತ್ತ ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ 1170 1114 1173 1483 1539 993
ಗೋಧಿ ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ 343 322 198 266 255 193
ಜೋಳ ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ 2224 1991 2155 1782 1244 1088
ಸಜ್ಜೆ ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ 562 564 425 462 309 231
ಒಟ್ಟು ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ 5971 5573 5415 5757 5446 4624
ಒಟ್ಟು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ 1444 1531 1621 2047 2791 3024
ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ 7416 7104 7036 7804 8237 7648
ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ NA NA NA NA 437 400
ಹತ್ತಿ ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ 1142 1012 596 552 547 547
ನೆಲಗಡಲೆ ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ 1027 790 1212 1063 846 564
ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ   1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2017-18
ಅಕ್ಕಿ ೦೦೦ ಟನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ 2000 2258 2428 3847 4474 2907
ಗೋಧಿ ೦೦೦ ಟನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ 130 174 123 250 300 219
ಜೋಳ ೦೦೦ ಟನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ 1565 1506 1282 1547 1346 1264
ಸಜ್ಜೆ ೦೦೦ ಟನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ 211 192 203 342 292 367
ಒಟ್ಟು ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ೦೦೦ ಟನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ 5235 5714 5705 10004 12257 11960
ಒಟ್ಟು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ೦೦೦ ಟನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ 511 488 539 956 1533 2212
ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ೦೦೦ ಟನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ 5746 6202 6244 10960 13790 14172
ಕಬ್ಬು ೦೦೦ ಟನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ 8106 12127 20750 42924 42277 37461
ಹತ್ತಿ ೦೦೦ ಟನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ 570 597 640 855 1150 1844
ನೆಲಗಡಲೆ ೦೦೦ ಟನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ 780 475 816 1081 600 637
ಕೃಷಿ ಗಣತಿ   1970-71 1980-81 1990-91  2000-01 2005-06 2010-11
ಹಿಡುವಳಿದಾರರು (ಸಂಖ್ಯೆ)   ೦೦೦ ಗಳಲ್ಲಿ 3551 4309 5776 7029 7581 7832
ಹಿಡುವಳಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ    ಹೆ. ಗಳಲ್ಲಿ 11368 11746 12321 12307 12385 12162
ಸರಾಸರಿ ಹಿಡುವಳಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ   ಹೆ. ಗಳಲ್ಲಿ 3.2 2.73 2.13 1.74 1.63 1.55
ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ   1977 1983 1990 1997 2007 2012
ಒಟ್ಟು ಜಾನುವಾರು     ೦೦೦ ಗಳಲ್ಲಿ 21800 24680 24968 30688 32883 27702d
ಒಟ್ಟು  ಕೋಳಿಗಳು      ೦೦೦ ಗಳಲ್ಲಿ 9696 12096 15694 21399 42433 53442
ಅರಣ್ಯ  ೦೦೦ ಗಳಲ್ಲಿ 1962-63 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2016-17
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ     ೦೦೦ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ 3522 3621 3838 3872 3828 4335

ಮೂಲ:

  1. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಘೋಷ್ವರೆ 1960-61, 1967-1968, 1970-71, 1973-74, 1983-84, 1993-94, 2000-05 & 2005-11. 2011-12, 2015-16.
  2. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನೋಟ 1961-62, 1970-71, 1980-81, 1990-91, 2000-01, 2008-09, 2009-10, 2010-11 & 2014-15, 2015-16,2016-17.

    c. ಬೆಲ್ಸ್ ಅಫ್ 170 ಕೆ.ಜಿ. ಇನ್ ಲಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ.

    d. ಶ್ವಾನಗಳು, ಮೊಲಗಳು, ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-01-2020 01:18 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin




ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
  • ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

  • ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ |ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ| ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಸಹಾಯ, ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾಗ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರವಾಣಿ : 080-22230060 | ಇ-ಮೇಲ್ : pd.webportal@karnataka.gov.in

ವಿನ್ಯಾಸ , ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್: cegಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ
  • Meity_logo
  • digital
  • data
  • India
  • pm
  • gigw
  • wcag
  • ssl
  • w3c
  • kp_kn